产品定义与规格分级
摩洛哥橄榄商业规格如16/18,表示每100克的果实数量,而不是毫米。数量越少,果实越大。去核橄榄的标示规格对应去核前的整果。刺山柑花蕾是尚未开放的花芽;刺山柑果则是开花后形成的果实,两者都按直径毫米数分级。果实规格0/15、0/18分别表示不超过15毫米和18毫米,不是0.15或0.18毫米。各级边界、测量方法和公差应在技术规格中确认。
| 规格 | 单位 |
|---|---|
| 16/18 | 个/100克 |
| 19/21 | 个/100克 |
| 22/25 | 个/100克 |
| 26/29 | 个/100克 |
| 30/33 | 个/100克 |
| 34/37 | 个/100克 |
| 38/42 | 个/100克 |
| 42/50 | 个/100克 |
| 商业名称 | 直径(毫米) |
|---|---|
| Lilliput | 3–5 |
| Nonpareilles | 5–7 |
| Surfines | 7–8 |
| Capucines | 8–9 |
| Capotes | 9–11 |
| Fines | 11–13 |
| Mi-fines | 13–15 |
| Grusas | > 15 |
| 规格 | 直径(毫米) |
|---|---|
| 0/15 | ≤ 15 |
| 0/18 | ≤ 18 |
| 15–18 | 15–18 |
| 19–21 | 19–21 |
| > 21 | > 21 |
摩洛哥原产
我们的橄榄来自摩洛哥各地,同时加工萨菲的刺山柑花蕾,以及非斯的刺山柑花蕾和刺山柑果,以提供互补的原料方案。具体产地、采收季及追溯信息按批次记录。
